Kuya Datos's track record
Every AI pick, graded after the final buzzer. Correct, lost and void, nothing hidden and nothing deleted.
Picks are frozen 24 hours before tip-off, so the record can't be edited after the game. Estimate lang, hindi garantiya.

Overall record
101 settled picks| League | Settled | Correct | Lost | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| PBA | 35 | 27 | 8 | 77% |
| NBA | 59 | 43 | 16 | 73% |
| MPBL | 7 | 5 | 2 | After 30 |
| Tier | Model % | Settled | Correct | Lost | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Lean | 50–55% | 16 | 11 | 5 | After 30 |
| Pick | 55–62% | 20 | 9 | 11 | After 30 |
| Strong pick | 62%+ | 65 | 55 | 10 | 85% |
Every pick counts in the overall record. The split by tier shows each tier on its own, so close-game leans don't hide or pad the strong-pick numbers. Each tier's hit rate shows once that tier has 30 settled picks.
How we count, in plain words
Hit rate
Correct picks divided by graded picks. A void (game postponed or cancelled) is not a win and not a loss, so it is left out of the hit rate but still listed below.
Units at a flat 1u stake
Pretend the same 1 unit went on every AI pick at the price the pick was made with (the median of the bookmakers our feed showed).
- Correct at 1.62 → +0.62u (the price minus your 1u)
- Lost→ −1.00u
- Void→ 0u, stake back
Why a good hit rate can still lose units
The model often picks the favourite, and favourites pay less. A pick at 1.40 has to be right about 71% of the time just to break even. So look at both numbers together, not the hit rate alone.
What is left out, and why
Picks without a price (every MPBL pick, and any game the feed didn't price) count for the hit rate but not for units. Spread and total leans are extra colour on game pages and are not graded here. Nothing is added after tip-off, and no pick is deleted after a loss.
A unit is a counting tool, not a staking plan. Past results don't tell you what the next pick will do.
Full pick history
Every settled pick, newest first. Tap a game for the pick exactly as it was frozen.
101 of 101 picks
| Date | League | Game | AI pick | Tier | Model % | Price | Final | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Nov | Spurs vs Clippers | Spurs to win | Strong pick | 87% | – | 124–112 | Correct | – | |
| Fri 20 Nov | Grizzlies vs Warriors | Grizzlies to win | Lean | 50% | – | 126–98 | Correct | – | |
| Thu 19 Nov | Lakers vs Jazz | Lakers to win | Strong pick | 91% | – | 97–109 | Lost | – | |
| Thu 19 Nov | Nuggets vs Celtics | Celtics to win | Pick | 59% | – | 105–101 | Lost | – | |
| Thu 19 Nov | Mavericks vs Warriors | Warriors to win | Pick | 55% | – | 116–94 | Lost | – | |
| Thu 19 Nov | Thunder vs Hawks | Thunder to win | Strong pick | 70% | – | 112–117 | Lost | – | |
| Thu 19 Nov | Nets vs Bulls | Nets to win | Lean | 53% | 1.63 | 107–137 | Lost | −1.00u | |
| Thu 19 Nov | Heat vs Bucks | Heat to win | Strong pick | 84% | – | 137–130 | Correct | – | |
| Wed 18 Nov | Lakers vs Hornets | Lakers to win | Strong pick | 77% | – | 118–114 | Correct | – | |
| Wed 18 Nov | Spurs vs Pistons | Spurs to win | Strong pick | 72% | – | 93–105 | Lost | – | |
| Wed 18 Nov | Raptors vs Knicks | Knicks to win | Strong pick | 71% | – | 102–111 | Correct | – | |
| Tue 17 Nov | Pelicans vs Warriors | Warriors to win | Strong pick | 73% | – | 115–94 | Lost | – | |
| Tue 17 Nov | Celtics vs Magic | Celtics to win | Strong pick | 76% | – | 105–115 | Lost | – | |
| Mon 16 Nov | Kings vs Thunder | Thunder to win | Strong pick | 84% | – | 103–125 | Correct | – | |
| Mon 16 Nov | Raptors vs Knicks | Knicks to win | Strong pick | 70% | – | 108–112 | Correct | – | |
| Mon 16 Nov | Celtics vs Mavericks | Celtics to win | Strong pick | 81% | – | 131–94 | Correct | – | |
| Mon 16 Nov | Suns vs Lakers | Lakers to win | Strong pick | 63% | – | 123–131 | Correct | – | |
| Sun 15 Nov | Timberwolves vs Bulls | Timberwolves to win | Strong pick | 88% | – | 106–117 | Lost | – | |
| Sat 14 Nov | San Juan Knights vs Abra Weavers | Abra Weavers to win | Strong pick | 63% | – | 68–76 | Correct | – | |
| Sat 14 Nov | Clippers vs Thunder | Thunder to win | Strong pick | 70% | – | 113–112 | Lost | – | |
| Sat 14 Nov | Spurs vs Warriors | Spurs to win | Strong pick | 78% | – | 123–85 | Correct | – | |
| Sat 14 Nov | Heat vs Cavaliers | Cavaliers to win | Pick | 59% | – | 133–121 | Lost | – | |
| Sat 14 Nov | Bulls vs Hawks | Hawks to win | Strong pick | 73% | – | 125–117 | Lost | – | |
| Sat 14 Nov | Magic vs Bucks | Magic to win | Strong pick | 77% | – | 107–99 | Correct | – | |
| Sat 14 Nov | Pacers vs Knicks | Knicks to win | Strong pick | 73% | 1.57 | 106–104 | Lost | −1.00u | |
| Fri 13 Nov | Binan Tatak Gel vs Quezon Huskers | Quezon Huskers to win | Strong pick | 69% | – | 68–69 | Correct | – | |
| Fri 13 Nov | Timberwolves vs Mavericks | Timberwolves to win | Strong pick | 76% | – | 133–94 | Correct | – | |
| Thu 12 Nov | Trail Blazers vs Thunder | Thunder to win | Pick | 60% | 1.70 | 118–108 | Lost | −1.00u | |
| Thu 12 Nov | Rockets vs Warriors | Rockets to win | Strong pick | 65% | – | 115–108 | Correct | – | |
| Thu 12 Nov | Bucks vs Lakers | Lakers to win | Strong pick | 83% | – | 112–123 | Correct | – | |
| Thu 12 Nov | Grizzlies vs Nuggets | Nuggets to win | Strong pick | 66% | – | 118–123 | Correct | – | |
| Thu 12 Nov | Bulls vs Spurs | Spurs to win | Strong pick | 88% | 1.10 | 119–124 | Correct | +0.10u | |
| Thu 12 Nov | Raptors vs Celtics | Celtics to win | Strong pick | 63% | – | 93–98 | Correct | – | |
| Wed 11 Nov | Binan Tatak Gel vs Quezon Huskers | Quezon Huskers to win | Pick | 60% | – | 67–81 | Correct | – | |
| Wed 11 Nov | Trail Blazers vs Thunder | Thunder to win | Strong pick | 64% | – | 123–103 | Lost | – | |
| Wed 11 Nov | Jazz vs Heat | Heat to win | Strong pick | 72% | – | 109–115 | Correct | – | |
| Wed 11 Nov | 76ers vs Celtics | Celtics to win | Lean | 54% | – | 101–123 | Correct | – | |
| Wed 11 Nov | Knicks vs Bucks | Knicks to win | Strong pick | 92% | – | 117–85 | Correct | – | |
| Tue 10 Nov | Ginebra vs San Miguel | Ginebra to win | Lean | 53% | – | 110–94 | Correct | – | |
| Tue 10 Nov | Warriors vs Pelicans | Warriors to win | Strong pick | 65% | – | 138–87 | Correct | – | |
| Tue 10 Nov | Suns vs Spurs | Spurs to win | Strong pick | 76% | – | 96–122 | Correct | – | |
| Tue 10 Nov | Rockets vs Nuggets | Rockets to win | Pick | 60% | – | 110–100 | Correct | – | |
| Tue 10 Nov | Mavericks vs Pacers | Mavericks to win | Strong pick | 68% | – | 125–122 | Correct | – | |
| Tue 10 Nov | Hawks vs Lakers | Lakers to win | Lean | 54% | – | 114–124 | Correct | – | |
| Mon 9 Nov | Abra Weavers vs San Juan Knights | Abra Weavers to win | Strong pick | 72% | – | 76–65 | Correct | – | |
| Mon 9 Nov | Kings vs Heat | Heat to win | Strong pick | 66% | – | 108–114 | Correct | – | |
| Mon 9 Nov | Bucks vs Celtics | Celtics to win | Strong pick | 84% | – | 97–117 | Correct | – | |
| Mon 9 Nov | Pistons vs Lakers | Pistons to win | Pick | 61% | – | 116–121 | Lost | – | |
| Sun 8 Nov | Trail Blazers vs Spurs | Spurs to win | Strong pick | 65% | – | 103–125 | Correct | – | |
| Sun 8 Nov | Warriors vs Magic | Warriors to win | Pick | 59% | – | 126–119 | Correct | – | |
| Sun 8 Nov | Thunder vs Wizards | Thunder to win | Strong pick | 88% | – | 114–75 | Correct | – | |
| Sun 8 Nov | Cavaliers vs Knicks | Knicks to win | Strong pick | 64% | – | 97–109 | Correct | – | |
| Sat 7 Nov | Abra Weavers vs San Juan Knights | Abra Weavers to win | Strong pick | 67% | – | 59–58 | Correct | – | |
| Sat 7 Nov | Kings vs Spurs | Spurs to win | Strong pick | 88% | – | 109–124 | Correct | – | |
| Sat 7 Nov | Lakers vs Trail Blazers | Lakers to win | Pick | 58% | – | 124–118 | Correct | – | |
| Sat 7 Nov | Bucks vs Raptors | Raptors to win | Strong pick | 74% | – | 107–121 | Correct | – | |
| Sat 7 Nov | Grizzlies vs Thunder | Thunder to win | Strong pick | 78% | – | 97–128 | Correct | – | |
| Sat 7 Nov | Hornets vs Celtics | Celtics to win | Strong pick | 66% | – | 80–119 | Correct | – | |
| Fri 6 Nov | Converge vs Rain or Shine | Converge to win | Pick | 57% | – | 120–109 | Correct | – | |
| Fri 6 Nov | San Miguel vs Ginebra | Ginebra to win | Pick | 57% | – | 108–102 | Lost | – | |
| Fri 6 Nov | Warriors vs Heat | Warriors to win | Pick | 57% | – | 120–100 | Correct | – | |
| Thu 5 Nov | Quezon Huskers vs Binan Tatak Gel | Binan Tatak Gel to win | Lean | 54% | – | 74–54 | Lost | – | |
| Thu 5 Nov | Clippers vs Heat | Heat to win | Pick | 56% | 1.50 | 116–117 | Correct | +0.50u | |
| Thu 5 Nov | Kings vs Lakers | Lakers to win | Strong pick | 78% | – | 103–116 | Correct | – | |
| Thu 5 Nov | Spurs vs Mavericks | Spurs to win | Strong pick | 85% | – | 112–111 | Correct | – | |
| Thu 5 Nov | Thunder vs Cavaliers | Thunder to win | Strong pick | 65% | – | 124–116 | Correct | – | |
| Thu 5 Nov | Knicks vs Bulls | Knicks to win | Strong pick | 90% | – | 135–105 | Correct | – | |
| Thu 5 Nov | Celtics vs Bucks | Celtics to win | Strong pick | 86% | – | 109–102 | Correct | – | |
| Tue 3 Nov | Ginebra vs San Miguel | Ginebra to win | Pick | 60% | – | 98–101 | Lost | – | |
| Tue 3 Nov | Quezon Huskers vs Binan Tatak Gel | Quezon Huskers to win | Pick | 56% | – | 74–83 | Lost | – | |
| Tue 3 Nov | Rain or Shine vs Converge | Converge to win | Lean | 51% | – | 89–105 | Correct | – | |
| Sat 31 Oct | Magnolia vs TNT | TNT to win | Pick | 58% | – | 87–98 | Correct | – | |
| Sat 31 Oct | NLEX vs Phoenix Fuelmasters | NLEX to win | Strong pick | 77% | – | 137–89 | Correct | – | |
| Fri 30 Oct | Converge vs Rain or Shine | Rain or Shine to win | Lean | 52% | – | 130–125 | Lost | – | |
| Fri 30 Oct | San Miguel vs Ginebra | Ginebra to win | Lean | 52% | – | 99–126 | Correct | – | |
| Wed 28 Oct | Phoenix Fuelmasters vs NLEX | NLEX to win | Strong pick | 76% | – | 117–124 | Correct | – | |
| Wed 28 Oct | TNT vs Magnolia | TNT to win | Lean | 52% | – | 91–73 | Correct | – | |
| Tue 27 Oct | Ginebra vs San Miguel | San Miguel to win | Lean | 52% | – | 104–95 | Lost | – | |
| Tue 27 Oct | Rain or Shine vs Converge | Converge to win | Lean | 51% | – | 124–120 | Lost | – | |
| Fri 23 Oct | Ginebra vs Blackwater | Ginebra to win | Strong pick | 77% | 1.20 | 101–96 | Correct | +0.20u | |
| Fri 23 Oct | Phoenix Fuelmasters vs Rain or Shine | Rain or Shine to win | Strong pick | 66% | 1.26 | 103–133 | Correct | +0.26u | |
| Wed 21 Oct | Rain or Shine vs Magnolia | Magnolia to win | Strong pick | 63% | 1.50 | 103–107 | Correct | +0.50u | |
| Wed 21 Oct | San Miguel vs NLEX | San Miguel to win | Lean | 51% | 1.67 | 135–133 | Correct | +0.67u | |
| Sun 18 Oct | Ginebra vs Phoenix Fuelmasters | Ginebra to win | Pick | 62% | 1.62 | 106–89 | Correct | +0.62u | |
| Sun 18 Oct | TNT vs Converge | TNT to win | Pick | 57% | – | 112–114 | Lost | – | |
| Sat 17 Oct | Blackwater vs Rain or Shine | Rain or Shine to win | Strong pick | 70% | – | 123–125 | Correct | – | |
| Sat 17 Oct | Titan Ultra vs Terrafirma | Terrafirma to win | Strong pick | 64% | – | 117–149 | Correct | – | |
| Fri 16 Oct | Phoenix Fuelmasters vs Meralco | Meralco to win | Pick | 60% | 1.59 | 105–101 | Lost | −1.00u | |
| Fri 16 Oct | Converge vs Macau | Converge to win | Strong pick | 79% | – | 162–108 | Correct | – | |
| Wed 14 Oct | NLEX vs Titan Ultra | NLEX to win | Strong pick | 88% | – | 147–115 | Correct | – | |
| Wed 14 Oct | Terrafirma vs San Miguel | San Miguel to win | Strong pick | 76% | – | 105–135 | Correct | – | |
| Tue 13 Oct | Meralco vs Blackwater | Meralco to win | Strong pick | 65% | 1.54 | 120–115 | Correct | +0.54u | |
| Tue 13 Oct | Macau vs TNT | TNT to win | Strong pick | 83% | – | 87–142 | Correct | – | |
| Sun 11 Oct | Magnolia vs Ginebra | Magnolia to win | Lean | 52% | – | 112–93 | Correct | – | |
| Sun 11 Oct | Titan Ultra vs Converge | Converge to win | Strong pick | 79% | – | 119–152 | Correct | – | |
| Sat 10 Oct | TNT vs San Miguel | San Miguel to win | Pick | 59% | – | 116–98 | Lost | – | |
| Sat 10 Oct | Macau vs Terrafirma | Terrafirma to win | Lean | 54% | – | 127–146 | Correct | – | |
| Fri 9 Oct | Ginebra vs Rain or Shine | Ginebra to win | Lean | 55% | – | 129–111 | Correct | – | |
| Fri 9 Oct | Blackwater vs Magnolia | Magnolia to win | Strong pick | 78% | – | 101–107 | Correct | – | |
| Wed 7 Oct | Terrafirma vs TNT | TNT to win | Strong pick | 72% | – | 92–116 | Correct | – | |
| Wed 7 Oct | NLEX vs Macau | NLEX to win | Strong pick | 81% | – | 138–78 | Correct | – |
No picks match these filters.