Willem II vs Fortuna Sittard prediction — Eredivisie
Eredivisie
·Regular Season - 7
19 Sep 2026 · 03:00
VS
03:00
The model's 1·X·2 read
◆ Fortuna Sittard · 45%
1
10%
Willem II win
X
45%
Draw
PICK
2
45%
Fortuna Sittard win
Combo Double chance: draw o Fortuna Sittard at over 1.5 goals
Team Comparison
18%
Form
82%
33%
Attack
67%
46%
Defense
54%
25%
Poisson
75%
38%
H2H
62%
43%
Goals
57%
33.8%
Overall
66.2%
Season profile
Form
LLD
Goal timing
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scored 4
Conceded 10
Form
DWLW
Goal timing
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scored 8
Conceded 7
Team Overview
0%
Win rate
LDLD
GF 5
GA 14
CS 0
50%
Win rate
LWWL
GF 12
GA 14
CS 0
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.60 | 3.50 | 2.40 |
| Bet365 | 2.62 | 3.70 | 2.38 |
| Marathonbet | 2.64 | 3.68 | 2.38 |
| Betfair | 2.63 | 3.90 | 2.30 |
| BetVictor | 2.63 | 3.75 | 2.38 |
| 1xBet | 2.72 | 3.78 | 2.44 |
| Betano | 2.72 | 3.80 | 2.40 |
| 22Bet | 2.475 | 3.66 | 2.656 |
| Sportaza | 2.5 | 3.66 | 2.45 |
| Betlabel | 2.57 | 3.68 | 2.54 |
| bwin | 1.72 | 7.25 | 2.4 |
| Hellspin | 2.41 | 3.58 | 2.5 |
| Megapari | 2.52 | 3.68 | 2.592 |
| Pamestoixima.gr | 2.52 | 3.55 | 2.52 |
| Spinbetter | 2.575 | 3.66 | 2.55 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 1.25 | 1.44 |
| Bet365 | 1.53 | 1.28 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.54 | 1.26 | 1.44 |
| Betfair | 1.62 | 1.22 | 1.44 |
| BetVictor | 1.50 | 1.25 | 1.44 |
| 1xBet | 1.57 | 1.28 | 1.47 |
| Betano | 1.60 | 1.26 | 1.50 |
| 22Bet | 1.482 | 1.285 | 1.546 |
| Sportaza | 1.45 | 1.25 | 1.44 |
| Betlabel | 1.52 | 1.283 | 1.509 |
| bwin | 1.49 | 1.28 | 1.49 |
| Hellspin | 1.47 | 1.24 | 1.51 |
| Megapari | 1.502 | 1.283 | 1.527 |
| Pamestoixima.gr | 1.48 | 1.27 | 1.48 |
| Spinbetter | 1.516 | 1.285 | 1.509 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 2.50 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.42 | 2.61 |
| BetVictor | 1.40 | 2.70 |
| 1xBet | 1.42 | 2.66 |
| Betano | 1.47 | 2.57 |
| 22Bet | 1.444 | 2.576 |
| Sportaza | 1.5 | 2.4 |
| Betlabel | 1.444 | 2.576 |
| bwin | 1.49 | 2.5 |
| Hellspin | 1.47 | 2.45 |
| Megapari | 1.444 | 2.576 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 2.6 |
| Spinbetter | 1.444 | 2.576 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 21.00 | 6.50 | 6.50 | 4.33 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 3.75 |
| Marathonbet | 14.00 | 25.00 | 6.20 | 6.15 | 4.15 | 6.75 | 27.00 | 13.75 | 3.62 |
| 1xBet | 14.00 | 25.00 | 6.20 | 6.15 | 4.15 | 6.75 | 27.00 | 13.70 | 3.62 |
| Betano | 13.50 | 23.00 | 6.00 | 6.20 | 4.35 | 6.60 | 26.00 | 13.50 | 3.80 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 2.45 | 2.75 |
| Bet365 | 3.10 | 2.40 | 2.88 |
| Marathonbet | 3.12 | 2.32 | 2.83 |
| Betfair | 3.10 | 2.40 | 2.70 |
| BetVictor | 3.25 | 2.40 | 2.90 |
| 1xBet | 3.12 | 2.32 | 2.83 |
| Betano | 3.15 | 2.35 | 2.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.88 | 2.62 | 2.62 |
| Bet365 | 2.75 | 2.75 | 2.60 |
| Marathonbet | 2.82 | 2.73 | 2.60 |
| 1xBet | 2.82 | 2.73 | 2.60 |
| Betano | 2.85 | 2.77 | 2.57 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.60 | 1.37 | 5.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.78 | 1.85 | 3.46 |
| Betano | 3.90 | 1.85 | 3.65 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.86 | 2.74 | 2.63 |
| Betano | 2.95 | 2.82 | 2.67 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.72 | 3.10 | 2.47 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.49 | 2.3 |
| Sportaza | 1.54 | 2.3 |
| Betlabel | 1.5 | 2.28 |
| bwin | 1.58 | 2.3 |
| Hellspin | 1.55 | 2.26 |
| Megapari | 1.5 | 2.28 |
| Pamestoixima.gr | 1.51 | 2.45 |
| Spinbetter | 1.5 | 2.28 |
Pre-match prices collected from public bookmaker feeds — shown for comparison, not an offer to bet.
Expected Lineup
Based on each team's most recent match lineup
Head to Head
League Table