Sunderland vs AZ Alkmaar prediction — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·League Stage - 1
16 Sep 2026 · 03:00
VS
03:00
The model's 1·X·2 read
◆ Sunderland · 55%
PICK
1
55%
Sunderland win
X
24%
Draw
2
21%
AZ Alkmaar win
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 3.95 | 4.40 |
| William Hill | 1.67 | 3.90 | 4.60 |
| Bet365 | 1.67 | 3.90 | 4.33 |
| Marathonbet | 1.73 | 4.05 | 4.70 |
| Unibet | 1.68 | 4.00 | 4.70 |
| Betfair | 1.67 | 4.00 | 4.60 |
| BetVictor | 1.67 | 3.80 | 4.40 |
| Pinnacle | 1.72 | 3.96 | 4.49 |
| SBO | 1.60 | 3.53 | 4.14 |
| 1xBet | 1.74 | 4.08 | 4.74 |
| Betano | 1.75 | 4.00 | 4.45 |
| 888Sport | 1.67 | 3.90 | 4.60 |
| 22Bet | 1.48 | 4.46 | 6.5 |
| Betlabel | 1.48 | 4.4 | 6.65 |
| bwin | – | 3.75 | 2.15 |
| Hellspin | 1.47 | 4.3 | 6.4 |
| Megapari | 1.521 | 4.5 | 6.6 |
| Pamestoixima.gr | 1.08 | 8.75 | 42.0 |
| Spinbetter | 1.48 | 4.4 | 6.65 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 1.20 | 2.10 |
| William Hill | 1.18 | 1.25 | 2.15 |
| Bet365 | 1.20 | 1.25 | 2.15 |
| Marathonbet | 1.22 | 1.27 | 2.18 |
| Unibet | 1.18 | 1.24 | 2.14 |
| Betfair | 1.14 | 1.20 | 2.10 |
| BetVictor | 1.20 | 1.20 | 2.05 |
| SBO | 1.14 | 1.20 | 2.07 |
| 1xBet | 1.21 | 1.26 | 2.17 |
| Betano | 1.23 | 1.24 | 2.15 |
| 888Sport | 1.18 | 1.25 | 2.15 |
| 22Bet | 1.128 | 1.224 | 2.667 |
| Betlabel | 1.124 | 1.228 | 2.671 |
| bwin | 1.12 | 1.21 | 2.5 |
| Hellspin | 1.1 | 1.19 | 2.58 |
| Megapari | 1.13 | 1.228 | 2.64 |
| Spinbetter | 1.124 | 1.228 | 2.671 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 2.05 |
| William Hill | 1.67 | 2.20 |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.68 | 2.06 |
| Unibet | 1.63 | 2.16 |
| Betfair | 1.67 | 2.15 |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 |
| 1xBet | 1.68 | 2.08 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| 888Sport | 1.67 | 2.20 |
| 22Bet | 1.88 | 1.84 |
| Betlabel | 1.89 | 1.83 |
| bwin | 1.98 | 1.78 |
| Hellspin | 1.87 | 1.82 |
| Megapari | 1.88 | 1.84 |
| Spinbetter | 1.89 | 1.83 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 9.50 | 6.00 | 2.50 | 4.75 | 23.00 | 15.00 | 7.00 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 10.00 | 6.50 | 2.60 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 16.00 | 46.00 | 10.50 | 5.95 | 2.44 | 4.60 | 25.00 | 16.50 | 7.80 |
| Unibet | 11.50 | 23.00 | 9.00 | 6.10 | 2.55 | 4.60 | 15.00 | 12.00 | 7.50 |
| SBO | 13.00 | 36.52 | 9.06 | 6.18 | 2.50 | 4.84 | 18.76 | 14.44 | 7.14 |
| 1xBet | 16.00 | 46.00 | 10.50 | 5.95 | 2.44 | 4.60 | 25.00 | 16.50 | 7.80 |
| Betano | 15.50 | 45.00 | 9.50 | 6.00 | 2.65 | 4.55 | 23.00 | 16.00 | 7.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 2.35 | 4.50 |
| William Hill | 2.10 | 2.40 | 4.75 |
| Bet365 | 2.20 | 2.38 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.25 | 2.30 | 4.80 |
| Unibet | 2.17 | 2.40 | 4.60 |
| Betfair | 2.10 | 2.30 | 4.50 |
| BetVictor | 2.25 | 2.30 | 4.75 |
| Pinnacle | 2.25 | 2.42 | 4.98 |
| SBO | 2.08 | 2.28 | 4.36 |
| 1xBet | 2.25 | 2.30 | 4.80 |
| Betano | 2.30 | 2.27 | 4.65 |
| 888Sport | 2.10 | 2.40 | 4.75 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 2.62 | 4.00 |
| William Hill | 2.05 | 2.60 | 4.33 |
| Bet365 | 2.00 | 2.62 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.03 | 2.69 | 4.50 |
| Unibet | 2.00 | 2.85 | 4.10 |
| 1xBet | 2.03 | 2.69 | 4.50 |
| Betano | 2.02 | 2.70 | 4.20 |
| 888Sport | 2.05 | 2.60 | 4.33 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.45 | 1.35 | 8.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 1.83 | 5.50 |
| Marathonbet | 2.80 | 1.80 | 5.75 |
| Betano | 3.00 | 1.78 | 5.70 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.90 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.99 | 2.74 | 4.55 |
| Betano | 2.05 | 2.80 | 4.45 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.82 | 3.20 | 4.45 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.79 | 2.02 |
| Betlabel | 1.8 | 2.01 |
| bwin | 1.83 | 1.98 |
| Hellspin | 1.77 | 1.96 |
| Megapari | 1.839 | 2.052 |
| Spinbetter | 1.8 | 2.01 |
Pre-match prices collected from public bookmaker feeds — shown for comparison, not an offer to bet.
Expected Lineup
Based on each team's most recent match lineup
League Table